Treff | Anstoß | ||||||
Sonntag, 25.10.2020 | |||||||
Herren 1 | MS | Vorwärts Epe | SV Heek | 15:00 | Hauptplatz | 4:0 | |
Herren 2 | MS | Fortuna Gronau | Vorwärts Epe | 16:30 | 3:3 | ||
Herren 3 | MS | Vorwärts Epe | SV Heek | 18:00 | Kunstrasen | 0:4 | |
Frauen | MS | Vorwärts Epe | TSG Dülmen | 12:00 | Kunstrasen | 5:2 | |
Samstag, 24.10.2020 | |||||||
A1 | MS | Osterwick/Darfeld | Vorwärts Epe | 13:30 | 15:00 | 1:3 | |
B1 | MS | Vorwärts Epe | GW Nottuln | 15:15 | 16:30 | Kunstrasen | 3:2 |
C1 | MS | Vorwärts Epe | Fortuna Gronau | 11:30 | 12:30 | Kunstrasen | 13:0 |
Mittwoch, 21.10.2020 | |||||||
Herren 1 | PS | SC Südlohn | Vorwärts Epe | 19:45 | 0:4 | ||
Sonntag, 18.10.2020 | |||||||
Herren 1 | MS | SG Coesfeld | Vorwärts Epe | 15:00 | 1:1 | ||
Herren 2 | MS | Vorwärts Epe | FC Vreden | 13:00 | Kunstrasen | 4:1 | |
Frauen | MS | TuS Wüllen | Vorwärts Epe | 16:00 | 2:2 | ||
Samstag, 17.10.2020 | |||||||
A1 | MS | Vorwärts Epe | Oeding/Weseke/Südlohn | 14:15 | 15:30 | Kunstrasen | 1:4 |
Freitag, 16.10.2020 | |||||||
Herren 3 | MS | SuS Legden | Vorwärts Epe | 19:30 | 1:1 | ||
Donnerstag, 15.10.2020 | |||||||
Frauen | PS | Vorwärts Epe | SpVgg Vreden | 19:30 | Kunstrasen | 1:4 | |
Sonntag, 11.10.2020 | |||||||
Herren 2 | MS | Vorwärts Epe | Eintracht Ahaus | 15:00 | Kunstrasen | 5:2 | |
B1 | MS | VfB Alstätte | Vorwärts Epe | 08:30 | 10:00 | 0:2 | |
B2 | MS | Vorwärts Epe | TG Almsick | 11:00 | 12:00 | Kunstrasen | 4:2 |
Frauen | MS | Vorwärts Epe | VfL Billerbeck | 09:00 | Kunstrasen | 3:0 | |
Samstag, 10.10.2020 | |||||||
C1 | MS | SG Gronau | Vorwärts Epe | 13:30 | 14:30 | 9:1 | |
D1 | MS | Lünten/Ammeloe | Vorwärts Epe | 10:45 | 12:00 | 2:2 | |
E1 | MS | Union Wessum | Vorwärts Epe | 10:45 | 12:00 | 1:6 | |
E2 | MS | Vorwärts Epe | SV Heek | 13:15 | 14:00 | Hauptplatz | 2:4 |
G1 | MS | Vorwärts Epe | SV Heek | 10:15 | 11:00 | Hauptplatz | |
Freitag, 09.10.2020 | |||||||
F2 | MS | Ahaus/Wessum | Vorwärts Epe | 16:15 | 17:30 | ||
Der Treffpunkt ist (soweit nicht anders angegeben) immer die Sportanlage Wolbertshof
* MS = Meisterschaft, PS = Pokalspiel, FS = Freundschaftsspiel, FT=Feldturnier, HT=Hallenturnier
: